Opis
Opis produktu
SZKŁO LUSTERKA LEWE AUDI A4 B8 B9 A5 F5 07-19
❗Zwróć uwagę❗
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
? Specyfikacja
☑️ Uchwyt mocujący ➡ Tak
☑️ Opis produktu ➡ Szkło lusterka zewnętrznego L (asferyczne, z podgrzewaniem, chromowany) pasuje do: AUDI A4 B8 11.11-05.16
☑️ Indeks ➡ 6102-25-2001031P
☑️ Producent ➡ BLIC
☑️ Kolor ➡ Szczotkowane aluminium
☑️ Typ ➡ Asferyczne
☑️ Rodzaj zabudowy ➡ Lewa
☑️ Podgrzewane ➡ tak
☑️ Efekt chromu ➡ TAK
☑️ Strona zabudowy ➡ Lewa
☑️ Dla pojazdów z kierownicą po lewej stronie ➡ TAK
☑️ Wysokość [cm] ➡ 4,7
☑️ Jakość produktu ➡ CERTIFIED QUALITY
☑️ Szerokość [cm] ➡ 12,5
☑️ Rodzaj szkła lusterka ➡ ogrzewana, niesferyczny
☑️ Rodzaj mocowania ➡ Mocowanie na „jaskółczy ogon”
☑️ Ilość połączeń ➡ 2
☑️ Długość [cm] ➡ 19,6
Numery OE
AUDI
- 8W0 857 535E
Numery Zamienników
ALKAR
- 6471810
Kompatybilne z następującymi pojazdami:
AUDI – A4 B8 (8K2)
AUDI A4 B8 (8K2)120 KM data produkcji:1/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)160 KM data produkcji:11/2007 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)160 KM data produkcji:9/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)170 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)170 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)180 KM data produkcji:6/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)180 KM data produkcji:11/2009 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)180 KM data produkcji:11/2009 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)211 KM data produkcji:6/2008 – 5/2013
AUDI A4 B8 (8K2)211 KM data produkcji:6/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)220 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)224 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)224 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)272 KM data produkcji:2/2012 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)333 KM data produkcji:11/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)265 KM data produkcji:9/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)265 KM data produkcji:11/2007 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)120 KM data produkcji:6/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)136 KM data produkcji:11/2007 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)143 KM data produkcji:11/2007 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)143 KM data produkcji:11/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)150 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)150 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)163 KM data produkcji:8/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)170 KM data produkcji:1/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)170 KM data produkcji:1/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)177 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)177 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)190 KM data produkcji:9/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)190 KM data produkcji:9/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)163 KM data produkcji:11/2007 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)190 KM data produkcji:11/2007 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)204 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 (8K2)240 KM data produkcji:11/2007 – 3/2012
AUDI A4 B8 (8K2)245 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI – A4 B8 Avant (8K5)
AUDI A4 B8 Avant (8K5)120 KM data produkcji:4/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)160 KM data produkcji:11/2007 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)160 KM data produkcji:9/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)170 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)170 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)180 KM data produkcji:6/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)180 KM data produkcji:11/2009 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)180 KM data produkcji:11/2009 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)211 KM data produkcji:6/2008 – 5/2013
AUDI A4 B8 Avant (8K5)211 KM data produkcji:6/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)224 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)224 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)272 KM data produkcji:2/2012 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)333 KM data produkcji:11/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)265 KM data produkcji:9/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)265 KM data produkcji:4/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)450 KM data produkcji:5/2012 – 8/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)120 KM data produkcji:6/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)136 KM data produkcji:4/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)143 KM data produkcji:4/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)143 KM data produkcji:4/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)150 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)150 KM data produkcji:5/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)163 KM data produkcji:8/2008 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)170 KM data produkcji:4/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)170 KM data produkcji:8/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)177 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)177 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)190 KM data produkcji:9/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)190 KM data produkcji:9/2013 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)163 KM data produkcji:6/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)190 KM data produkcji:4/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)204 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI A4 B8 Avant (8K5)240 KM data produkcji:4/2008 – 3/2012
AUDI A4 B8 Avant (8K5)245 KM data produkcji:11/2011 – 12/2015
AUDI – A4 Allroad B8 (8KH)
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)211 KM data produkcji:4/2009 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)220 KM data produkcji:5/2013 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)224 KM data produkcji:5/2013 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)136 KM data produkcji:9/2009 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)143 KM data produkcji:9/2009 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)150 KM data produkcji:5/2013 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)163 KM data produkcji:4/2009 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)170 KM data produkcji:4/2009 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)177 KM data produkcji:11/2011 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)190 KM data produkcji:9/2013 – 5/2016
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)240 KM data produkcji:4/2009 – 1/2012
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)245 KM data produkcji:1/2012 – 5/2016
AUDI – A4 B9 (8W2, 8WC)
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)150 KM data produkcji:8/2015 – 11/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)190 KM data produkcji:5/2015 –
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)249 KM data produkcji:11/2015 – 11/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)249 KM data produkcji:11/2015 – 11/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)252 KM data produkcji:5/2015 – 11/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)252 KM data produkcji:5/2015 –
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)354 KM data produkcji:5/2016 –
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)122 KM data produkcji:5/2016 – 11/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)136 KM data produkcji:5/2015 – 11/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)136 KM data produkcji:7/2019 –
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)150 KM data produkcji:5/2015 – 11/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)163 KM data produkcji:3/2019 –
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)190 KM data produkcji:5/2015 –
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)190 KM data produkcji:9/2015 – 11/2019
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)218 KM data produkcji:9/2015 – 8/2018
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)218 KM data produkcji:9/2015 – 8/2018
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)272 KM data produkcji:5/2015 – 8/2018
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)286 KM data produkcji:8/2020 –
AUDI A4 B9 (8W2, 8WC)347 KM data produkcji:5/2019 –
AUDI – A4 B9 Avant (8W5, 8WD)
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)150 KM data produkcji:2/2016 – 10/2019
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)190 KM data produkcji:8/2015 –
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)249 KM data produkcji:5/2016 – 10/2019
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)249 KM data produkcji:11/2015 – 10/2019
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)252 KM data produkcji:5/2016 – 10/2019
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)252 KM data produkcji:8/2015 – 10/2019
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)354 KM data produkcji:5/2016 – 10/2019
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)122 KM data produkcji:4/2016 – 9/2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)136 KM data produkcji:8/2015 – 10/2019
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)136 KM data produkcji:7/2019 –
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)150 KM data produkcji:8/2015 – 9/2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)163 KM data produkcji:7/2019 –
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)190 KM data produkcji:8/2015 – 9/2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)190 KM data produkcji:10/2015 – 9/2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)204 KM data produkcji:9/2020 –
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)218 KM data produkcji:10/2015 – 8/2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)218 KM data produkcji:11/2015 – 8/2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)272 KM data produkcji:8/2015 – 8/2018
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)286 KM data produkcji:8/2020 –
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)341 KM data produkcji:1/2021 –
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD)347 KM data produkcji:5/2019 –
AUDI – A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)249 KM data produkcji:5/2016 – 10/2019
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)252 KM data produkcji:1/2016 –
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)163 KM data produkcji:5/2016 – 10/2019
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)190 KM data produkcji:1/2016 –
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)218 KM data produkcji:1/2016 – 8/2018
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)231 KM data produkcji:7/2018 –
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)272 KM data produkcji:1/2016 – 8/2018
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)286 KM data produkcji:11/2019 –
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ)286 KM data produkcji:8/2020 –
AUDI – A5 (F53, F5P)
AUDI A5 (F53, F5P)150 KM data produkcji:3/2020 –
AUDI A5 (F53, F5P)136 KM data produkcji:10/2019 –
AUDI A5 (F53, F5P)163 KM data produkcji:10/2019 –
AUDI A5 (F53, F5P)204 KM data produkcji:9/2020 –
AUDI A5 (F53, F5P)286 KM data produkcji:8/2020 –
AUDI A5 (F53, F5P)341 KM data produkcji:1/2021 –
AUDI – A5 Sportback (F5A, F5F)
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)136 KM data produkcji:10/2019 –
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)163 KM data produkcji:10/2019 –
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)204 KM data produkcji:9/2020 –
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)286 KM data produkcji:8/2020 –
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F)341 KM data produkcji:1/2021 –
AUDI – A5 kabriolet (F57, F5E)
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E)136 KM data produkcji:7/2018 –
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E)163 KM data produkcji:10/2019 –
AUDI A5 kabriolet (F57, F5E)204 KM data produkcji:9/2020 –







