Opis
Dane techniczne
| Zakres pomiaru | 0,0 – 1,5 |
| Wymiary | 36x98x16 |
| Czujnik | półprzewodnikowy |
| Możliwość kalibracji | Tak |
| Rodzaj | ustnikowy |
| Stacjonarny/przenosny | przenośny |
| Dokładność pomiaru | Do dziesiętnych części promila |
| Zasilanie | 2 baterie AAA 1.5 V |
| Czas przygotowania do pracy | 25 sekund |
| Temperatura pracy | Od 10 do +40 st. C |
| Wymiary [mm] | 36 x 98 x 16 |
| Waga [g] | 27 |
| Wymienny czujnik | Nie |
| Wymaga ustnika | Tak |
| Informacje o produkcie | |
| Szerokość w milimetrach | 80 |
| Wysokość w milimetrach | 123 |
| Głębokość w milimetrach | 27 |
| Sensor alkomatu | Półprzewodnikowy |
| Zakres pomiaru (min.) (promile) | 0.1 $179 |
| Zakres pomiaru (maks.) (promile) | 4 $180 |
| Czas przygotowania | 25 s |
| Wyświetlacz |
– LCD |
| Funkcje specjalne |
– Obsługa za pomocą jednego przycisku |
| Wymagania środowiskowe |
Temperatura eksploatacji: +10 – +40 °C |
| Zasilanie | Baterie/akumulatory AAA |
| Akcesoria w zestawie |
Ustnik x 3 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Wymiary |
36 x 98 x 16 mm |
| Waga | 27 g |







