Opis
Opis produktu
RAMIĘ WYCIERACZKI TYŁ AUDI A6 C7 11-18
❗Zwróć uwagę❗
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja według numeru VIN️❗❗.
? Specyfikacja
☑️ Opis produktu ➡ Ramię wycieraczki tył pasuje do: AUDI A6 ALLROAD C7, A6 C7 KOMBI 05.11-09.18
☑️ Indeks ➡ V10-8661
☑️ Producent ➡ VAICO
☑️ Liczba [szt.] ➡ 1
☑️ Okres zastosowania do ➡ 04.15
☑️ Miejsce zabudowy ➡ Tył
☑️ Pokrywa w zestawie ➡ TAK
☑️ Materiał ➡ GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym), PBT (polibutylentereftalat)
☑️ Artykuł komplementarny ➡ V10-8662
☑️ Waga ➡ 0,172
☑️ Miejsce zabudowy ➡ Tył
Numery Zamienników
BORG & BECK
- BW16R
- BW16RF
METZGER
- 2190340
SEAT
- 4G9 955 407 1P9
SKODA
- 4G9 955 407 1P9
SWF
- 119519
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
- 07.58.030
VAICO
- V10-8662
VALEO
- 574613
VW
- 4G9 955 407 1P9
- 4G9955407A 1P9
Kompatybilne z następującymi pojazdami:
AUDI – A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)190 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)180 KM data produkcji:6/2011 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)249 KM data produkcji:5/2015 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)252 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)252 KM data produkcji:5/2015 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)204 KM data produkcji:5/2011 – 4/2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)204 KM data produkcji:5/2011 – 4/2015
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)220 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)300 KM data produkcji:5/2011 – 5/2012
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)310 KM data produkcji:11/2011 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)333 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)420 KM data produkcji:2/2012 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)450 KM data produkcji:10/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)560 KM data produkcji:1/2013 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)605 KM data produkcji:11/2015 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)136 KM data produkcji:1/2012 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)150 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)163 KM data produkcji:5/2011 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)177 KM data produkcji:5/2011 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)190 KM data produkcji:11/2013 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)190 KM data produkcji:4/2015 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)204 KM data produkcji:5/2011 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)204 KM data produkcji:5/2011 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)211 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)211 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)218 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)218 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)245 KM data produkcji:5/2011 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)272 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)313 KM data produkcji:11/2011 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)320 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD)326 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI – A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)310 KM data produkcji:1/2012 – 12/2014
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)333 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)190 KM data produkcji:11/2015 – 9/2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)204 KM data produkcji:1/2012 – 12/2014
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)211 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)218 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)245 KM data produkcji:1/2012 – 6/2016
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)272 KM data produkcji:9/2014 – 9/2018
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)313 KM data produkcji:1/2012 – 12/2014
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)320 KM data produkcji:1/2012 – 9/2018







