Promocja!

Prowadnica przycisku ryglującego 6010-07-038429PDG Szybka dostawa

Pierwotna cena wynosiła: 17,56 zł.Aktualna cena wynosi: 8,78 zł.

SKU: SK0616932-PL20260202-102000 Kategoria:

Opis

Opis produktu

Przedmiot: GNIAZDO DRZWI PRZESUWNYCH DÓŁ/GÓRA PASUJE DO: CITROEN JUMPER, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER 04.06-12.17

Kod towaru: 6010-07-038429PDG

Informacje o towarze:

  • Strona zabudowy: w środku
  • Strona zabudowy: z obu stron
  • Materiał: Tworzywo sztuczne
  • Kod: 6010-07-038429PDG
  • Producent: BLIC
  • GenArtName: Prowadnica, przycisk ryglujący
  • EAN: 5901655583229

CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_)

  • CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 04.2002 – 06.2006 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 HDi 04.2002 – 06.2006 62 kW / 84KM
  • CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.2 HDi 04.2002 – 06.2006 74 kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 04.2002 – 06.2006 94 kW / 128KM
  • CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.0 bivalent 02.2003 – 06.2006 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER I Autobus (244, Z_) 2.8 HDi Napęd na wszystkie koła 04.2002 – 06.2006 94 kW / 128KM

CITROËN JUMPER I Furgon (244)

  • CITROËN JUMPER I Furgon (244) 2.0 04.2002 – 06.2006 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER I Furgon (244) 2.0 HDi 04.2002 – 06.2006 62 kW / 84KM
  • CITROËN JUMPER I Furgon (244) 2.2 HDi 04.2002 – 06.2006 74 kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER I Furgon (244) 2.8 HDi 04.2002 – 06.2006 94 kW / 128KM
  • CITROËN JUMPER I Furgon (244) 2.8 HDi 4×4 04.2002 – 06.2006 94 kW / 128KM
  • CITROËN JUMPER I Furgon (244) 2.0 bivalent 02.2003 – 06.2006 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER I Furgon (244) 2.8 HDi 04.2004 – 06.2006 107 kW / 146KM

CITROËN JUMPER I Platforma / podwozie (244)

  • CITROËN JUMPER I Platforma / podwozie (244) 2.0 HDi 04.2002 – 06.2006 62 kW / 84KM
  • CITROËN JUMPER I Platforma / podwozie (244) 2.2 HDi 04.2002 – 06.2006 74 kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER I Platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 04.2002 – 06.2006 94 kW / 128KM
  • CITROËN JUMPER I Platforma / podwozie (244) 2.8 HDi 05.2004 – 06.2006 107 kW / 146KM

CITROËN JUMPER II Autobus

  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 07.2011 – 12.2020 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 07.2011 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 07.2011 110 kW / 150KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 07.2011 130 kW / 177KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 04.2006 74 kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 04.2006 – 12.2016 88 kW / 120KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 09.2006 116 kW / 157KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 07.2010 115 kW / 157KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 07.2015 – 09.2019 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 07.2015 – 09.2019 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 07.2015 – 09.2019 120 kW / 163KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 120 08.2019 – 10.2023 88 kW / 120KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 140 08.2019 – 10.2023 103 kW / 140KM
  • CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 165 08.2019 – 10.2023 121 kW / 165KM

CITROËN JUMPER II Furgon

  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 07.2011 – 12.2020 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 07.2011 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 07.2011 110 kW / 150KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 07.2011 130 kW / 177KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 04.2006 – 12.2012 74 kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 – 12.2016 88 kW / 120KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 09.2006 – 12.2015 116 kW / 157KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 07.2010 – 12.2013 107 kW / 146KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 07.2010 – 12.2015 115 kW / 156KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 11.2015 – 09.2019 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 11.2015 – 09.2019 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 11.2015 – 09.2019 120 kW / 163KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 4×4 11.2015 – 09.2019 120 kW / 163KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 120 08.2019 – 10.2023 88 kW / 120KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 140 08.2019 – 10.2023 103 kW / 140KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 165 08.2019 – 10.2023 121 kW / 165KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 4×4 11.2015 – 09.2019 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 4×4 01.2012 – 05.2016 96 kW / 130KM

CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie

  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 07.2011 – 12.2020 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 07.2011 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 07.2011 110 kW / 150KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 07.2011 130 kW / 177KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 04.2006 74 kW / 101KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 04.2006 – 12.2016 88 kW / 120KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 09.2006 – 12.2015 116 kW / 157KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 07.2010 – 12.2013 107 kW / 146KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 11.2015 – 09.2019 81 kW / 110KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 11.2015 – 09.2019 96 kW / 130KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 11.2015 – 09.2019 120 kW / 163KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 08.2019 – 10.2023 88 kW / 120KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 08.2019 – 10.2023 103 kW / 140KM
  • CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 08.2019 – 10.2023 121 kW / 165KM

FIAT DUCATO Autobus (244_)

  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 12.2001 – 07.2006 81 kW / 110KM
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 JTD 12.2001 – 07.2006 62 kW / 84KM
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.3 JTD 12.2001 – 07.2006 81 kW / 110KM
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 12.2001 94 kW / 128KM
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4×4 12.2001 – 07.2006 94 kW / 128KM
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 Bipower 11.2002 – 07.2006 81 kW / 110KM
  • FIAT DUCATO Autobus (244_) 2.0 4×4 05.2002 – 07.2006 81 kW / 110KM

FIAT DUCATO Furgon (244_)

  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 12.2001 – 07.2006 81 kW / 110KM
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 JTD 12.2001 – 07.2006 62 kW / 84KM
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.3 JTD 12.2001 – 07.2006 81 kW / 110KM
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 12.2001 – 12.2011 94 kW / 128KM
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD 4×4 12.2001 – 07.2006 94 kW / 128KM
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.0 Bipower 11.2002 – 07.2006 81 kW / 110KM
  • FIAT DUCATO Furgon (244_) 2.8 JTD Power 04.2004 – 07.2006 107 kW / 146KM

FIAT DUCATO Autobus (250_)

  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107 kW / 146KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85 kW / 116KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 01.2007 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109 kW / 148KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83 kW / 113KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 – 05.2011 74 kW / 100KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88 kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 04.2009 100 kW / 136KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 10.2006 115 kW / 156KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 04.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4×4 06.2011 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4×4 04.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 4×4 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 05.2014 82 kW / 111KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103 kW / 140KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118 kW / 160KM
  • FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D 05.2019 130 kW / 177KM

FIAT DUCATO Furgon (250_)

  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 04.2009 100 kW / 136KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107 kW / 146KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85 kW / 116KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109 kW / 148KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 03.2010 88 kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83 kW / 113KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 74 kW / 100KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88 kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 – 12.2011 115 kW / 156KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 4×4 06.2011 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 4×4 04.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 4×4 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 05.2014 82 kW / 111KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118 kW / 160KM
  • FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103 kW / 140KM

FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_)

  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107 kW / 146KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85 kW / 116KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109 kW / 148KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4×4 03.2010 88 kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83 kW / 113KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 74 kW / 100KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88 kW / 120KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116 kW / 158KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 96 kW / 131KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 – 12.2011 115 kW / 156KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 110 kW / 150KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 130 kW / 177KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103 kW / 140KM
  • FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118 kW / 160KM

PEUGEOT BOXER Autobus

  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 03.2011 – 12.2020 81 kW / 110KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 03.2011 96 kW / 131KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 03.2011 110 kW / 150KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 03.2011 130 kW / 177KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 04.2006 74 kW / 101KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 04.2006 – 12.2016 88 kW / 120KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 04.2006 – 12.2015 115 kW / 156KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 04.2010 – 12.2013 107 kW / 146KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 07.2015 – 09.2019 81 kW / 110KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 07.2015 – 09.2019 96 kW / 130KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 07.2015 – 09.2019 120 kW / 163KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 07.2019 103 kW / 140KM
  • PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 07.2019 – 10.2023 88 kW / 120KM

PEUGEOT BOXER Furgon

  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 03.2011 130 kW / 177KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 03.2011 – 12.2020 81 kW / 110KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 03.2011 96 kW / 131KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 03.2011 110 kW / 150KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 04.2006 74 kW / 101KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 – 12.2016 88 kW / 120KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 04.2006 – 12.2015 116 kW / 156KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 155 07.2006 – 12.2015 115 kW / 156KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 04.2010 – 12.2013 107 kW / 146KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 07.2015 – 09.2019 81 kW / 110KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 07.2015 96 kW / 130KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 07.2015 – 12.2023 120 kW / 163KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 07.2019 – 10.2023 88 kW / 120KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 140 07.2019 103 kW / 140KM
  • PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 165 07.2019 – 10.2023 121 kW / 165KM

PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie

  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 03.2011 – 12.2020 81 kW / 110KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 03.2011 96 kW / 131KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 03.2011 110 kW / 150KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 03.2011 130 kW / 177KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 04.2006 74 kW / 101KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 04.2006 – 12.2016 88 kW / 120KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 04.2006 – 12.2015 116 kW / 156KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 04.2010 – 12.2013 107 kW / 146KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 07.2015 – 09.2019 81 kW / 110KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 07.2015 – 09.2019 96 kW / 130KM
  • PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 07.2015 – 12.2023 120 kW / 163KM
Numer produktu: 000639593

Producent i/lub Osoba odpowiedzialna w UE

Parametry

Stan
Nowy
Faktura
Faktura VAT
Producent części
Blic
Typ samochodu
Autobusy, Samochody dostawcze
Numer katalogowy oryginału
FIAT 1371034080, PEUGEOT 1610740380
Numer katalogowy części
6010-07-038429PDG
Numery katalogowe zamienników
TRICLO 134034